|
|
产品规格
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | ||||
投影方式 | 正投/ 背投/ 吊顶 | ||||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD) | ||
纵横比 | 16:9 | ||||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦(电动) / 聚焦 (电动) | |||
焦距 | 22.5mm-46.7mm | ||||
变焦比 | 1-2.1 | ||||
镜头盖 | 电动滑盖 | ||||
灯泡*4 | 类型 | 250W UHE | |||
参考寿命 | 3500小时(功耗:高) / 4000 小时 (功耗:中) / 5000小时(功耗:ECO) | ||||
幕布尺寸(投影距离) | 50-300英寸(1.48 -18.99 米) | ||||
镜头移动范围 | 垂直方向 | -96.3% 到 +96.3% | |||
水平方向 | -47.1% 到 +47.1% | ||||
亮度*1*2 | 白色亮度 | 2600流明(ISO标准) | |||
色彩亮度 | 2600流明(IDMS标准) | ||||
对比度*1*2 | 1,000,000:1 | ||||
颜色处理 | 10 bit | ||||
色彩模式 | 动态、明亮影院、自然、影院、数字影院、3D动态、3D影院 | ||||
分辨率 | 4K Pro-UHD | ||||
图像预设 | 关/预设1-5 | ||||
镜头位置 | 可记忆10组镜头位置(可为镜头位置命名) | ||||
HDMI | 输入信号 | 功能 | DeepColor, CEC, 3D,HDR(HDR10/HLG),BT.2020 | ||
视频格式 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4K x 2K | ||||
接口类型 | HDMI 1:HDCP 2.2, HDMI 2: HDCP 2.2, 1 USB Type Mini-B, 2 USB Type-A, 1 VGA D-sub 15pin, 1 RS-232C, 1 LAN(RJ45), 1 Trigger out | ||||
操作温度 | 5°C-35°C(41°F-95°F)(20%-80%湿度,无结露) | ||||
操作高度 *5 | 0米-2000米(超过1500米区域时使用高海拔模式) | ||||
电源电压 | 100-240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||||
尺寸 | 长度 x 高度 x 进深 | 520x192.7x450mm | |||
重量 | 约11.2kg | ||||
风扇噪音 | 标准 / 环保 | 24dB/20dB | |||
随机附带配件 | 电源线(3 m), 遥控器, 电池(AA×2), 用户手册, HDMI线夹(×2) |
- 投影系统:RGB光阀式液晶投影系统
- 投影方式:正投/背投/吊顶
- 幕布尺寸(投影距离):50-300英寸(1.48-18.99米)
- 亮度*1*2:2600流明(ISO标准)
- 对比度*1*2:1,000,000:1
主要部件技术参数:
- LCD:
尺寸:0.74英寸 (D9, C2 Fine, 12 bit, OD)
纵横比:16:9 - 投影镜头:
类型:光学变焦(电动) / 聚焦 (电动)
焦距:22.5mm-46.7mm
变焦比:1-2.1
镜头盖:电动滑盖 - 灯泡*4:
类型: 250W UHE
参考寿命: 3500小时(功耗:高) / 4000 小时 (功耗:中) / 5000小时(功耗:ECO)
- 颜色处理:10 bit
- 色彩模式:动态、明亮影院、自然、影院、数字影院、3D动态、3D影院
- 图像预设:关/预设1-5
- 镜头移动范围:
垂直: -96.3% 到 +96.3% / 水平: -47.1% 到 +47.1%
- LCD: